
|
|
|
|
|
|
|
Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SO15/45 | 4+kk | 7. Patro | 153,84 | 28,62 | 750 650 |
| Patro | Velikost (m²) | Cena v EUR |
|---|---|---|
| 1. a 3. suterén | 12,00 | 24 000 |
| 2. suterén | 18,00 | 28 000 |
| 2. suterén | 27,00 | 39 000 |
Sklepní kóje jsou umístěny v místnostech určených pro sklepy, v suterénech bytových domů SO14 a SO15 v ulici Karla Engliše 3221/1 a 3221/3, Praha 5 – Smíchov. Vstupy do budov a do sklepů jsou přes hlavní vstupy do bytových domů. Jednotlivé sklepní kóje jsou odděleny plechovými zástěnami, které jsou uzamykatelné na visací zámek. Koupí sklepní kóje se stanete majitelem sklepu a majitelem ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu souvisejících s touto prostorou dle prohlášení vlastníka budovy.
| Číslo jednotky | Suterén | Výměra (m²) | Prodejní cena v EUR | Půdorys |
|---|---|---|---|---|
| 214/1 | 1. | 2,5 | 1 636 | Zobraz |
| 214/2 | 1. | 2,6 | 1 702 | Zobraz |
| 214/3 | 1. | 2,6 | 1 702 | Zobraz |
| 214/6 | 1. | 2,6 | 1 702 | Zobraz |
| 214/7 | 1. | 2,8 | 1 833 | Zobraz |
| 214/13 | 1. | 2,5 | 1 636 | Zobraz |
| 214/14 | 1. | 4,3 | 2 814 | Zobraz |
| 214/15 | 1. | 2,6 | 1 702 | Zobraz |
| 214/16 | 1. | 4,5 | 2 945 | Zobraz |
| 214/17 | 1. | 2,5 | 1 636 | Zobraz |
| 214/18 | 1. | 4,5 | 2 945 | Zobraz |
| 214/21 | 1. | 2,5 | 1 636 | Zobraz |
| 214/22 | 1. | 2,4 | 1 571 | Zobraz |
| 215/26 | 2. | 5,2 | 3 403 | Zobraz |
| 215/28 | 2. | 2,5 | 1 636 | Zobraz |
| 215/33 | 2. | 2,45 | 1 604 | Zobraz |
| 215/35 | 2. | 3,17 | 2 075 | Zobraz |
| 215/36 | 2. | 2,74 | 1 793 | Zobraz |
| 215/37 | 2. | 4,4 | 2 880 | Zobraz |
| 215/38 | 2. | 4,5 | 2 945 | Zobraz |
| 215/39 | 2. | 2,33 | 1 525 | Zobraz |
| 215/40 | 2. | 2,33 | 1 525 | Zobraz |
| 215/41 | 2. | 4,4 | 2 880 | Zobraz |
| 215/42 | 2. | 4,5 | 2 945 | Zobraz |
| 215/43 | 2. | 2,33 | 1 525 | Zobraz |
| 215/44 | 2. | 2,33 | 1 525 | Zobraz |
| 215/45 | 2. | 4,6 | 3 011 | Zobraz |
| 215/46 | 2. | 4,6 | 3 011 | Zobraz |
| 215/47 | 2. | 2,6 | 2 860 | Zobraz |
| 215/48 | 2. | 2,5 | 2 750 | Zobraz |
| 215/49 | 2. | 4,5 | 2 945 | Zobraz |
| 215/50 | 2. | 4,5 | 2 945 | Zobraz |
| 215/53 | 2. | 4,3 | 2 814 | Zobraz |
| 215/55 | 2. | 4,2 | 2 749 | Zobraz |
Adresa: Praha 5 – Smíchov – pod budovou kina CineStar, vjezd z ulic Stroupežnického a Radlická.
Podzemní garáže s ostrahou 24/7 včetně kamerového systému
Pronájem na dobu určitou nebo neurčitou dle požadavku zájemce.
Cena pronájmu 5.000,-CZK/měsíc + DPH.
©2005 by Studio 071